Suni deri tabanı sayesinde kaymaz özelliği ile güvenli bir kullanım sunar ve zeminde sabit kalır; Salon ve oturma odası gibi geniş kullanım alanları için idealdir, mekanınıza şıklık katar; Figürlü tasarımı ile modern ve estetik bir görünüm sağlar, dekorasyonunuza sanatsal bir dokunuş ekler; Saçaksız (overlok) kenarları ile temiz ve düzgün bir bitiş sunar, kenarlarından dolayı da kolayca temizlenebilir; Oval şekliyle farklı ve zarif bir tasarım sergiler, odanızın köşelerine veya ortasına uyum sağlar; Poliamid materyali sayesinde uzun ömürlü kullanım vaat eder ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratiklik sunar; Orta hav yüksekliği (6; 12 mm) ile konforlu bir dokunuş hissi verirken, aynı zamanda dayanıklılığından ödün vermez; Makine halısı üretim tekniği ile üretilmiştir; kalite standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır;
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
2 1.775,00 3.550,00
3 1.301,67 3.905,00
4 976,25 3.905,00
5 816,50 4.082,50
6 680,42 4.082,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.