Suni deri tabanı sayesinde kaymaz özelliği ile güvenli bir kullanım sunar ve zeminde sabit kalır; Salon ve oturma odası gibi geniş kullanım alanları için idealdir, mekanınıza şıklık katar; Figürlü tasarımı ile modern ve estetik bir görünüm sağlar, dekorasyonunuza sanatsal bir dokunuş ekler; Saçaksız (overlok) kenarları ile temiz ve düzgün bir bitiş sunar, kenarlarından dolayı da kolayca temizlenebilir; Oval şekliyle farklı ve zarif bir tasarım sergiler, odanızın köşelerine veya ortasına uyum sağlar; Poliamid materyali sayesinde uzun ömürlü kullanım vaat eder ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratiklik sunar; Orta hav yüksekliği (6; 12 mm) ile konforlu bir dokunuş hissi verirken, aynı zamanda dayanıklılığından ödün vermez; Makine halısı üretim tekniği ile üretilmiştir; kalite standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |