Suni deri tabanı sayesinde kaymaz özelliği ile güvenli bir kullanım sunar ve zeminde sabit kalır; Salon ve oturma odası gibi geniş kullanım alanları için idealdir, mekanınıza şıklık katar; Figürlü tasarımı ile modern ve estetik bir görünüm sağlar, dekorasyonunuza sanatsal bir dokunuş ekler; Saçaksız (overlok) kenarları ile temiz ve düzgün bir bitiş sunar, kenarlarından dolayı da kolayca temizlenebilir; Oval şekliyle farklı ve zarif bir tasarım sergiler, odanızın köşelerine veya ortasına uyum sağlar; Poliamid materyali sayesinde uzun ömürlü kullanım vaat eder ve kolay temizlenebilir özelliğiyle pratiklik sunar; Orta hav yüksekliği (6; 12 mm) ile konforlu bir dokunuş hissi verirken, aynı zamanda dayanıklılığından ödün vermez; Makine halısı üretim tekniği ile üretilmiştir; kalite standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 4 | 756,25 | 3.025,00 |
| 5 | 632,50 | 3.162,50 |
| 6 | 527,08 | 3.162,50 |