Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 450,00 900,00
3 330,00 990,00
4 247,50 990,00
5 207,00 1.035,00
6 172,50 1.035,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.