Özel şönil ipliği ile dokunan halı toz ve hav bırakmaz.; ; Havsız kumaş bakteri barındırmaz ve alerjik reaksiyonların önüne geçer Yıkanabilir ve Kolay Temizlik 30 derecede çamaşır makinasında sıkma yapmadan yıkanabilir.; Yıkandığında renkleri solmaz Küçük lekelerde nemli bez yardımıyla kolayca temizlenebilir Halının tüysüz bir yapısı olduğu için robot süpürge kullanımına uygundur.; ; Kaymaz Taban Özel pamuk dokuma taban, yüzeyine uygulanmış şeffaf kaymazlık özelliği sayesinde kayma ve kaydırma yapmaz.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.325,00 | 2.650,00 |
| 3 | 971,67 | 2.915,00 |
| 4 | 728,75 | 2.915,00 |
| 5 | 609,50 | 3.047,50 |
| 6 | 507,92 | 3.047,50 |