Özel şönil ipliği ile dokunan halı toz ve hav bırakmaz.; ; Havsız kumaş bakteri barındırmaz ve alerjik reaksiyonların önüne geçer Yıkanabilir ve Kolay Temizlik 30 derecede çamaşır makinasında sıkma yapmadan yıkanabilir.; Yıkandığında renkleri solmaz Küçük lekelerde nemli bez yardımıyla kolayca temizlenebilir Halının tüysüz bir yapısı olduğu için robot süpürge kullanımına uygundur.; ; Kaymaz Taban Özel pamuk dokuma taban, yüzeyine uygulanmış şeffaf kaymazlık özelliği sayesinde kayma ve kaydırma yapmaz.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 437,00 | 2.185,00 |
| 6 | 364,17 | 2.185,00 |