Özel şönil ipliği ile dokunan halı toz ve hav bırakmaz.; ; Havsız kumaş bakteri barındırmaz ve alerjik reaksiyonların önüne geçer Yıkanabilir ve Kolay Temizlik 30 derecede çamaşır makinasında sıkma yapmadan yıkanabilir.; Yıkandığında renkleri solmaz Küçük lekelerde nemli bez yardımıyla kolayca temizlenebilir Halının tüysüz bir yapısı olduğu için robot süpürge kullanımına uygundur.; ; Kaymaz Taban Özel pamuk dokuma taban, yüzeyine uygulanmış şeffaf kaymazlık özelliği sayesinde kayma ve kaydırma yapmaz.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 330,00 | 990,00 |
| 4 | 247,50 | 990,00 |
| 5 | 207,00 | 1.035,00 |
| 6 | 172,50 | 1.035,00 |