Özel şönil ipliği ile dokunan halı toz ve hav bırakmaz.; ; Havsız kumaş bakteri barındırmaz ve alerjik reaksiyonların önüne geçer Yıkanabilir ve Kolay Temizlik 30 derecede çamaşır makinasında sıkma yapmadan yıkanabilir.; Yıkandığında renkleri solmaz Küçük lekelerde nemli bez yardımıyla kolayca temizlenebilir Halının tüysüz bir yapısı olduğu için robot süpürge kullanımına uygundur.; ; Kaymaz Taban Özel pamuk dokuma taban, yüzeyine uygulanmış şeffaf kaymazlık özelliği sayesinde kayma ve kaydırma yapmaz.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 310,50 | 1.552,50 |
| 6 | 258,75 | 1.552,50 |