Özel şönil ipliği ile dokunan halı toz ve hav bırakmaz.; ; Havsız kumaş bakteri barındırmaz ve alerjik reaksiyonların önüne geçer Yıkanabilir ve Kolay Temizlik 30 derecede çamaşır makinasında sıkma yapmadan yıkanabilir.; Yıkandığında renkleri solmaz Küçük lekelerde nemli bez yardımıyla kolayca temizlenebilir Halının tüysüz bir yapısı olduğu için robot süpürge kullanımına uygundur.; ; Kaymaz Taban Özel pamuk dokuma taban, yüzeyine uygulanmış şeffaf kaymazlık özelliği sayesinde kayma ve kaydırma yapmaz.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 3 | 1.613,33 | 4.840,00 |
| 4 | 1.210,00 | 4.840,00 |
| 5 | 1.012,00 | 5.060,00 |
| 6 | 843,33 | 5.060,00 |