Özel şönil ipliği ile dokunan halı toz ve hav bırakmaz.; ; Havsız kumaş bakteri barındırmaz ve alerjik reaksiyonların önüne geçer Yıkanabilir ve Kolay Temizlik 30 derecede çamaşır makinasında sıkma yapmadan yıkanabilir.; Yıkandığında renkleri solmaz Küçük lekelerde nemli bez yardımıyla kolayca temizlenebilir Halının tüysüz bir yapısı olduğu için robot süpürge kullanımına uygundur.; ; Kaymaz Taban Özel pamuk dokuma taban, yüzeyine uygulanmış şeffaf kaymazlık özelliği sayesinde kayma ve kaydırma yapmaz.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |