Leke tutmayan, tay tüyü kadifemsi halı kumaşına Dijital Baskılıdır. Kaymaz- dökülmez Dot tabandan üretilmiştir. Hav Yüksekliği 8 mm'dir. Antibakteriyeldir. Doğaya Ve İnsan Sağlığına Zararlı Madde İçermez.Kanserojen Madde İçermez. Toz Ve Leke Tutmaz. Halınızı esnek, katlanabilir yapısı sayesinde çamaşır makinesinde 30°C 'de ya da elde yıkayabilirsiniz. Yumuşatıcı ve beyazlatıcı kullanmayınız. Sıkmayınız ve çitilemeyiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 975,00 | 1.950,00 |
| 3 | 715,00 | 2.145,00 |
| 4 | 536,25 | 2.145,00 |
| 5 | 448,50 | 2.242,50 |
| 6 | 373,75 | 2.242,50 |