Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 275,00 550,00
3 201,67 605,00
4 151,25 605,00
5 126,50 632,50
6 105,42 632,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.