Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 201,67 | 605,00 |
| 4 | 151,25 | 605,00 |
| 5 | 126,50 | 632,50 |
| 6 | 105,42 | 632,50 |