Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 300,00 600,00
3 220,00 660,00
4 165,00 660,00
5 138,00 690,00
6 115,00 690,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.