Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 340,00 | 680,00 |
| 3 | 249,33 | 748,00 |
| 4 | 187,00 | 748,00 |
| 5 | 156,40 | 782,00 |
| 6 | 130,33 | 782,00 |