Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
2 340,00 680,00
3 249,33 748,00
4 187,00 748,00
5 156,40 782,00
6 130,33 782,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.