Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 640,00 640,00
2 320,00 640,00
3 234,67 704,00
4 176,00 704,00
5 147,20 736,00
6 122,67 736,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.