Premium kalite yumuşacık DERİ TABAN KAYMA YAPMAZ Bubble Tavşan Post Peluş banyo paspas takımları 100x60 cm ve 60x50 cm olmak üzere ikili takımdır.; Yıkanabilir özelliği sayesinde, halınızı kolayca temizleyebilir ve hijyeninizi koruyabilirsiniz.; Herhangi bir leke veya kirlilikle karşılaştığınızda, sadece yıkayıp kurulamanız yeterli.; makinede 30 derecede yıkayabilirsiniz.; Yumuşatıcı kesinlikle kullanmayınız.; Kurutma makinesinde kurutmayınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |