Leke tutmayan, tay tüyü kadifemsi halı kumaşına Dijital Baskılıdır. Kaymaz- dökülmez Dot tabandan üretilmiştir. Hav Yüksekliği 8 mm'dir. Antibakteriyeldir. Doğaya Ve İnsan Sağlığına Zararlı Madde İçermez.Kanserojen Madde İçermez. Toz Ve Leke Tutmaz. Halınızı esnek, katlanabilir yapısı sayesinde çamaşır makinesinde 30°C 'de ya da elde yıkayabilirsiniz. Yumuşatıcı ve beyazlatıcı kullanmayınız. Sıkmayınız ve çitilemeyiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 287,50 | 1.437,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |