Leke tutmayan, tay tüyü kadifemsi halı kumaşına Dijital Baskılıdır. Kaymaz- dökülmez Dot tabandan üretilmiştir. Hav Yüksekliği 8 mm'dir. Antibakteriyeldir. Doğaya Ve İnsan Sağlığına Zararlı Madde İçermez.Kanserojen Madde İçermez. Toz Ve Leke Tutmaz. Halınızı esnek, katlanabilir yapısı sayesinde çamaşır makinesinde 30°C 'de ya da elde yıkayabilirsiniz. Yumuşatıcı ve beyazlatıcı kullanmayınız. Sıkmayınız ve çitilemeyiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 264,50 | 1.322,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |