Leke tutmayan, tay tüyü kadifemsi halı kumaşına Dijital Baskılıdır. Kaymaz- dökülmez Dot tabandan üretilmiştir. Hav Yüksekliği 8 mm'dir. Antibakteriyeldir. Doğaya Ve İnsan Sağlığına Zararlı Madde İçermez.Kanserojen Madde İçermez. Toz Ve Leke Tutmaz. Halınızı esnek, katlanabilir yapısı sayesinde çamaşır makinesinde 30°C 'de ya da elde yıkayabilirsiniz. Yumuşatıcı ve beyazlatıcı kullanmayınız. Sıkmayınız ve çitilemeyiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 850,00 | 1.700,00 |
| 3 | 623,33 | 1.870,00 |
| 4 | 467,50 | 1.870,00 |
| 5 | 391,00 | 1.955,00 |
| 6 | 325,83 | 1.955,00 |