Leke tutmayan, tay tüyü kadifemsi halı kumaşına Dijital Baskılıdır. Kaymaz- dökülmez Dot tabandan üretilmiştir. Hav Yüksekliği 8 mm'dir. Antibakteriyeldir. Doğaya Ve İnsan Sağlığına Zararlı Madde İçermez.Kanserojen Madde İçermez. Toz Ve Leke Tutmaz. Halınızı esnek, katlanabilir yapısı sayesinde çamaşır makinesinde 30°C 'de ya da elde yıkayabilirsiniz. Yumuşatıcı ve beyazlatıcı kullanmayınız. Sıkmayınız ve çitilemeyiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 3 | 806,67 | 2.420,00 |
| 4 | 605,00 | 2.420,00 |
| 5 | 506,00 | 2.530,00 |
| 6 | 421,67 | 2.530,00 |